

                      DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.





                  TODAY'S SHARE MARKET : 2008-11-03
                  =================================
	(If the page is not updated please press the refresh button)


                               Final Index  Change(Points)    Change(%)
                              ------------  --------------  -----------

ALL SHARES PRICE INDEX (DSI)    2185.45742       -42.75931   -1.9189924
DSE - 20 INDEX (DS20)           2267.92659       -41.08303   -1.7792489
DSE GENERAL INDEX (DGEN)        2633.82635       -50.86326   -1.8945676


All Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     21
    ISSUES DECLINED                 :                    202
    ISSUES UNCHANGED                :                      8
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    231


A Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     14
    ISSUES DECLINED                 :                    131
    ISSUES UNCHANGED                :                      4
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    149


B Category

    ISSUES ADVANCED                 :                      1
    ISSUES DECLINED                 :                     13
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     14


Z Category

    ISSUES ADVANCED                 :                      4
    ISSUES DECLINED                 :                     52
    ISSUES UNCHANGED                :                      4
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     60


BOND

    ISSUES ADVANCED                 :                      0
    ISSUES DECLINED                 :                      0
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                      0


TOTAL TRANSACTIONS

    A. NO. OF TRADES                :                  55117
    B. VOLUME(Nos.)                 :               14865302
    C. VALUE(Tk)                    :          2281435422.70


MARKET CAPITALISATION

    EQUITY                          :        730428703977.40
    DEBT SECURITIES                 :        222404936500.00


    TOTAL                           :        952833640477.40






                   PRICES IN PUBLIC TRANSACTIONS : 2008-11-03
                   ==========================================
A Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

1STBSRS      852.00   852.00   800.00   816.00   -2.12    60     4650    38.464
1STICB      5410.25  5410.25  5401.00  5408.25     .77     3       25     1.352
2NDICB      1761.25  1761.25  1761.00  1761.00   -2.16     2       20      .352
3RDICB      1040.00  1040.00  1027.00  1028.75     .07     7       55      .566
4THICB      1003.00  1003.00   995.00   996.75   -1.04    15      170     1.695
5THICB      1000.25  1000.25   995.00   997.50   -4.29     5       60      .599
6THICB       520.00   541.00   501.00   510.00   -1.92    39      670     3.453
7THICB       625.00   625.00   600.00   609.75   -6.33     5      300     1.829
ABBANK       817.00   819.00   790.00   795.50   -1.11  1838    35395   284.620
ACI          598.90   608.60   555.00   558.60   -3.42  1519   249850  1429.360
AFTABAUTO    368.50   389.75   368.50   373.75   -1.05   264    11110    41.727
AGNISYSL      62.50    64.50    57.80    58.60   -5.33   249   246500   149.338
AIMS1STMF     14.24    14.35    13.41    13.55   -3.14   695  2702500   374.765
ALARABANK    418.00   418.00   406.50   409.50   -1.14    92     9250    38.240
AMBEEPHA     138.00   138.00   125.10   127.50   -4.92    57     8000    10.472
AMCL(PRAN)   976.00   994.00   920.00   927.50   -4.08   238     4750    45.651
APEXADELFT  2350.00  2350.00  2252.50  2263.25   -2.11   172     5960   136.842
APEXFOODS    890.00   890.00   817.00   841.00   -3.61    46      830     7.155
APEXSPINN    515.00   520.00   515.00   518.75     .53    32     2740    14.216
APEXTANRY    905.00   924.00   840.00   853.75   -3.39   249     6710    59.346
APEXWEAV     160.50   160.50   149.00   150.00   -5.36    67     9200    14.334
ARAMIT       313.90   314.00   281.00   286.90   -6.85   288    31150    92.827
ASIAPACINS   239.00   242.00   226.00   231.75   -2.62   126    11300    26.518
ATLASBANG    310.00   310.00   290.00   292.10   -2.79   349    35000   104.635
BANGAS       405.00   405.50   405.00   405.25   -3.56     5       45      .182
BANKASIA     350.00   350.00   332.00   338.00    -.44    42     4000    13.663
BATASHOE     376.20   383.00   367.00   369.90   -2.37    50     6400    23.774
BATBC        197.90   199.00   192.00   192.50   -1.33   564    80450   155.968
BDCOM         34.20    34.70    32.00    32.30   -4.43   383   424000   141.367
BDFINANCE    449.00   454.75   422.00   425.25   -3.18   224    19700    86.804
BDLAMPS     1070.00  1070.00   995.00   999.50   -3.24   143     2850    28.988
BDONLINE      71.00    72.30    64.00    64.90   -4.27   365   296000   202.591
BERGERPBL    260.00   288.00   260.00   274.70   -1.22   138    34000    95.488
BEXIMCO      218.00   224.90   187.50   193.40  -11.36  2633   939700  1945.477
BGIC         611.00   614.50   569.00   574.75   -4.32   257     6510    38.733
BIFC         347.00   347.00   322.50   325.75   -4.05   219    20850    69.253
BOC          269.00   270.00   262.00   262.60   -1.27   191    23800    62.912
BRACBANK     750.00   750.00   722.25   725.00   -1.19   277    21850   160.866
BSC         2621.00  2622.00  2610.00  2618.50   -1.54     7       40     1.047
BXPHARMA     165.90   165.90   149.00   152.40   -6.27  6155  2117350  3339.241
BXSYNTH      162.25   163.75   147.00   148.75   -4.34   396    34900    54.220
CENTRALINS   311.50   315.00   307.00   308.75   -2.98    16      760     2.347
CITYBANK     445.00   447.00   415.00   422.50   -4.08   308     9725    42.287
CONFIDCEM    310.00   311.00   298.00   303.50   -1.30   108     8940    27.260
DAFODILCOM    25.30    26.30    24.00    24.20   -1.62   215   163500    40.928
DELTASPINN   160.00   160.00   150.00   151.00   -5.03    26     1540     2.339
DESCO        950.00   963.25   911.00   921.50   -1.04   454    41600   389.859
DHAKABANK    375.00   375.00   368.00   371.50     .33    63     4950    18.426
DUTCHBANGL  3200.00  3200.00  3052.00  3144.00   -1.62    23     1250    39.385
EASTERNINS   670.00   670.25   600.00   605.00   -7.63    64     3180    19.848
EASTLAND    1080.00  1090.00   985.00   992.25   -4.61   522    17020   174.082
EASTRNLUB    402.50   402.50   400.00   402.00     .60    20     1000     4.020
EBL          762.50   768.00   714.00   732.25   -4.62    76     2980    22.334
ECABLES      577.00   577.00   545.00   548.50   -2.66   176     6260    34.962
EHL          274.00   277.00   265.00   266.00    -.09   483    30000    81.019
EXIMBANK     310.00   313.00   304.00   304.75     .24   167    15850    48.578
FAREASTLIF  2950.00  2950.00  2855.00  2899.00   -1.53    34     1850    53.885
FEDERALINS   280.50   280.50   273.50   275.50    -.81    40     2900     8.014
FLEASEINT    334.00   334.00   326.75   328.00    -.90    57     8150    26.951
GLAXOSMITH   330.00   330.00   301.00   304.90  -12.08    43     5450    17.096
GOLDENSON     46.50    50.90    44.00    44.70   -4.07   461   437000   203.281
GQBALLPEN    123.20   123.20   118.20   119.70   -2.44    98    11100    13.455
GRAMEEN1      90.70    90.70    82.50    83.60   -4.12   337   300500   259.328
GRAMEENS2     54.90    55.30    50.10    50.80   -4.69   882   728500   382.793
GREENDELT   1900.00  1900.00  1802.00  1819.75   -1.87   117     3110    57.678
HEIDELBCEM  1219.00  1229.75  1170.00  1179.25   -1.58   488    10620   127.119
IBNSINA     1060.00  1110.00  1040.00  1063.25    6.19   150     3120    33.504
ICB         3350.00  3502.00  3051.00  3236.75    1.64    90     5350   175.204
ICB1STNRB    276.00   276.00   260.00   262.75   -5.40    67     7900    21.149
ICB2NDNRB    210.00   215.00   198.50   201.50   -3.00  1364   207800   427.912
ICBAMCL1ST   400.00   405.25   395.00   399.50   -1.35    30     3250    13.017
ICBISLAMIC   272.00   272.00   260.00   267.25   -3.43    32     2600     6.988
IDLC        2320.00  2320.00  2200.00  2209.50   -2.19   117     3860    86.900
IFIC        1074.00  1080.00  1040.00  1046.75   -1.22   506     9335    98.845
ILFSL        756.00   756.25   722.00   729.50   -3.56    88     6900    50.936
IMAMBUTTON   159.50   159.50   145.25   148.25   -6.61    48     3500     5.292
INTECH        27.90    28.00    25.50    25.70   -3.74   269   225000    59.660
IPDC         425.00   433.75   400.00   401.00   -4.58   197    14900    61.622
ISLAMIBANK  7499.00  7499.00  7250.00  7282.75   -1.60  1175     6673   490.739
ISLAMICFIN   370.00   370.00   346.25   349.00   -3.12   115    13850    49.888
ISNLTD        30.70    31.00    28.10    28.40   -2.40   128    98500    28.877
JAMUNAOIL    145.80   145.80   138.00   139.30   -1.55   417    77700   109.808
KARNAPHULI   430.00   430.00   396.00   399.25   -3.62   228     9240    37.519
KAY&QUE      388.00   390.00   320.00   323.25  -13.39   213    20500    72.115
LANKABAFIN   222.50   222.80   208.60   211.30   -2.85   461   337500   729.715
MEGHNACEM    400.00   402.00   381.00   386.75    -.51    36     2150     8.379
MEGHNALIFE  2045.00  2047.00  1905.00  1932.75    -.85    83     5350   105.935
MERCANBANK   285.00   285.00   280.00   280.50    -.44    49     4800    13.520
MERCINS      216.00   218.00   200.50   204.00   -1.44   124    15400    32.225
METROSPIN     51.00    51.00    46.00    46.90   -4.28    88    77000    37.418
MIDASFIN     410.00   410.00   400.00   401.75   -1.59    17     1300     5.225
MIRACLEIND    26.50    27.00    24.30    24.80   -4.24   224   203000    51.817
MITHUNKNIT   165.00   165.50   164.00   165.00   -2.94    11      700     1.155
MONNOCERA    260.50   260.50   240.00   247.00  -13.48    13      210      .519
MPETROLEUM   136.60   138.00   131.20   132.50   -1.99   283    68200    91.873
MTBL         292.00   296.50   286.00   289.25   -1.61    67     5750    16.707
NATLIFEINS  4081.00  4198.00  4000.00  4003.75    -.66    74     1105    44.373
NBL          849.00   849.00   818.00   828.00    -.86   361    20700   173.055
NCCBANK      355.00   355.00   333.00   336.50   -1.39   139    15750    53.603
NITOLINS     328.00   328.00   300.00   300.50   -5.05    97     9600    29.569
NPOLYMAR    1600.00  1640.00  1505.00  1529.00   -3.41    47      730    11.426
NTC         1850.00  1860.00  1850.00  1855.25     .82     6       55     1.021
NTLTUBES    3107.75  3107.75  2842.00  2881.25   -3.88   284     6030   176.375
OLYMPIC      334.25   334.25   315.00   319.50   -3.98   142    13500    43.526
ONEBANKLTD   297.00   301.00   280.00   285.50   -1.63   256    25250    74.211
PADMAOIL    1675.00  1675.00  1602.00  1625.10   -3.54    40     4100    67.237
PEOPLESINS   646.00   646.00   607.00   615.75   -4.82    85     2080    12.865
PHARMAID    2787.00  2787.00  2787.00  2787.00     .01     1        5      .139
PHENIXINS    479.00   479.00   439.00   440.75   -3.76    85     3740    16.784
PHOENIXFIN   455.00   458.00   433.25   438.50   -2.82    66     6150    27.230
PIONEERINS   540.00   550.00   505.00   529.75   -2.61    22     2100    11.141
PLFSL        341.50   342.00   327.00   330.50   -1.63   120     9350    31.368
POPULARLIF  3170.00  3200.00  3120.00  3157.00     .02    22     1450    45.803
POWERGRID    533.00   547.00   525.00   526.50   -1.17   374    37500   200.214
PRAGATIINS  1080.00  1120.00   990.00  1006.50   -3.75   250     6610    68.566
PRAGATILIF  3010.00  3010.00  2950.00  2993.25     .83     9      450    13.471
PREMIERLEA   242.50   244.00   235.00   236.50   -2.37    92     8350    19.996
PRIMEBANK    462.00   468.50   455.00   460.25    1.04   155    12000    55.507
PRIMEFIN    1230.00  1240.00  1185.00  1194.25    -.97   216    15450   186.958
PRIMEINSUR   205.00   205.00   201.75   202.50    -.61    30     2400     4.869
PRIMELIFE   1984.75  2020.00  1855.00  1876.50   -2.20   106     7400   143.233
PRIMETEX     136.00   137.00   132.75   133.00   -2.20    96    13150    17.730
PUBALIBANK   498.00   500.00   493.00   495.00    -.15   298     6180    30.707
QSMDRYCELL    43.00    43.90    37.00    38.10   -5.45   548   509000   201.593
RANFOUNDRY    69.90    70.00    64.30    64.90   -3.70    66    51500    34.660
RECKITTBEN   425.00   425.00   420.50   421.60     .16    16      900     3.795
RELIANCINS   860.00   860.00   814.00   837.00   -4.39     9      450     3.767
RENATA      7460.00  7485.00  7460.00  7474.75     .47    31      240    17.934
RUPALIINS    580.25   600.00   550.00   593.50   -1.86    20     1920    11.396
SAIHAMTEX    118.00   124.00   114.00   116.75   -9.84    61     5160     6.169
SALAMCRST    336.00   344.25   312.25   315.25   -3.44   727    75750   248.256
SANDHANINS  1860.50  1872.25  1850.00  1859.75   -2.77    11      600    11.160
SHAHJABANK   283.75   284.00   278.00   278.50    -.44   313    32600    91.417
SINGERBD    1853.00  1888.00  1845.00  1846.00    -.52    89     1620    29.967
SOCIALINV    320.00   321.00   313.75   317.75    1.27   340    30450    96.611
SOUTHEASTB   310.00   313.75   301.00   303.00    -.41   470    42100   129.389
SQUARETEXT   118.00   118.50   115.10   115.40   -1.19   659   106500   123.945
SQURPHARMA  2989.75  2995.00  2902.00  2928.75   -1.15  2152    22746   673.640
STANDBANKL   205.00   209.75   204.00   204.75     .12   151    15350    31.512
SUMITPOWER   664.75   678.00   626.00   631.75   -2.62   631    50650   329.476
TRUSTBANK    411.00   413.25   399.00   400.75   -1.04   405    40550   163.814
ULC          765.00   770.00   744.00   746.75   -2.19    85     3600    27.231
UNIONCAP     118.60   120.50   111.80   112.30   -2.34   280   191000   219.256
UNITEDINS   2050.00  2050.00  1900.00  1993.75    2.58     8       80     1.595
USMANIAGL   2000.00  2137.00  1845.00  1888.75   -6.32   168     2935    58.171
UTTARABANK  2724.00  2725.00  2690.00  2698.50    -.09   819    20185   545.448
UTTARAFIN    730.00   734.00   721.00   727.50    -.37    34     2500    18.180
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                       42000 12107284 18960.018

"A Group" Scrips traded in Public Market =  147




B Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

AGRANINS     311.00   311.00   260.00   272.50  -11.02   309    33200    96.823
ARAMITCEM    163.25   167.00   162.00   163.25   -5.08    21     2900     4.739
BDAUTOCA     150.50   150.50   143.00   144.00   -5.26    48     2430     3.577
DULAMIACOT    70.00    70.00    68.25    69.75   -8.22     6      220      .154
FUWANGCER    129.00   132.75   120.00   121.00   -5.65   108    10900    13.609
FUWANGFOOD    24.50    25.00    22.60    22.70   -2.99   372   337000    79.637
GLOBALINS    206.00   206.50   192.00   198.50   -4.22    51     6100    12.310
HAKKANIPUL    18.80    18.80    18.80    18.80   -1.57     1      500      .094
HRTEX        112.00   113.00   110.00   111.75   -1.97    13     1700     1.901
JAMUNABANK   215.00   217.50   212.50   212.50    -.46    36     4000     8.518
MODERNDYE     87.00    87.00    87.00    87.00    3.57     1        5      .004
MONNOFABR     76.00    76.00    70.50    73.50     .00    20     2850     2.098
RENWICKJA    495.00   495.00   486.00   486.00   -3.23    34      580     2.832
SINOBANGLA    43.40    43.40    40.30    40.60   -1.93    82   101500    42.249
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        1102   503885   268.543

"B Group" Scrips traded in Public Market =   14




G Group
-------

"G Group" Scrips traded in Public Market =    0




N Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

CONTININS    209.00   210.00   201.00   202.75   -4.81    51     3950     8.135
DBH         1330.00  1340.00  1280.00  1287.25   -1.68    93     6150    80.016
FIRSTSBANK   164.25   166.25   160.00   160.50   -1.07  1197    87500   142.290
IBBLPBOND    850.50   855.00   845.50   846.50    -.44   360     3870    32.823
PREMIERBAN   196.50   202.75   195.00   197.50   -1.00   124    13350    26.471
SAPORTL      848.00   881.00   815.00   821.00   -1.05   713    54150   457.344
TAKAFULINS   361.00   390.00   275.00   336.50  236.50  3220   164450   567.327
TITASGAS     459.75   463.75   425.50   428.00   -3.87  2059   278150  1234.354
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        7817   611570  2548.759

"N Group" Scrips traded in Public Market =    8




Z Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

ALAMINCHEM     4.60     4.60     4.60     4.60    2.22     2     2000      .092
ALLTEX        66.25    67.00    65.00    65.00   -2.62    43     5200     3.408
ANLIMAYARN    65.00    69.50    61.00    63.25   -1.55    68     7750     5.080
ANWARGALV    151.00   159.00   150.50   152.50    -.48    31     3100     4.752
ASHRAFTEX      8.20     8.20     7.80     7.80   -3.70    46    31300     2.487
AZIZPIPES    173.00   174.25   165.00   170.25    -.58    20      465      .793
BCIL          43.00    43.75    42.00    43.00    1.17     8     2220      .956
BDLUGGAGE     26.00    26.00    23.50    24.00   -7.69    11     1000      .241
BDTHAI       535.00   535.00   471.00   483.75   -7.68   121     4820    24.037
BDWELDING     21.20    22.00    19.50    19.70   -6.63    94    87500    17.926
BEACHHATCH     4.80     4.80     4.80     4.80   -2.04     3     7000      .336
BENGALBISC    64.25    64.25    64.00    64.00   -3.39    15     1180      .758
BENGALFINE    52.00    52.00    52.00    52.00   -5.45     2      200      .104
BEXTEX        21.50    21.80    19.20    19.50   -6.25   917   699600   144.721
BIONICFOOD     3.60     3.60     3.30     3.40   -2.85    22    39500     1.379
CITYGENINS   212.25   215.00   202.50   204.75   -2.84   140    12900    27.056
DANDYDYE      32.00    32.00    32.00    32.00     .00     2      100      .032
DELTALIFE  13100.00 13100.00 12500.00 12506.50   -4.47    63      465    59.113
DHAKAFISH     55.50    55.50    55.00    55.25     .00     6      450      .249
DSHGARME      84.00    84.00    82.25    83.50   -2.90    11      160      .134
DYNAMICTEX    18.50    18.50    18.00    18.25   -2.66     4     1000      .184
EXCELSHOE     42.25    42.25    39.00    39.00   -5.45    89    18800     7.534
FIDELASSET   262.00   268.00   255.00   255.75   -3.30    91    12400    32.426
FINEFOODS      8.00     8.40     8.00     8.00   -1.23   140   166000    13.562
GACHIHATA     17.25    17.50    17.25    17.25    1.47     6      500      .087
GULFOODS      52.00    52.00    47.25    48.75   -2.01     5      550      .269
ICBIBANK    1320.00  1380.00  1300.00  1305.25    -.76   249     4055    53.741
LAFSURCEML   540.75   540.75   523.00   525.75   -1.49   154    13450    71.496
LEGACYFOOT    20.90    20.90    19.00    19.20   -4.95    71    55500    11.113
LEXCO        148.00   148.00   146.50   146.75   -2.81     3       40      .059
MAQENTER      15.25    15.25    14.00    14.75   -6.34    15     2350      .352
MAQPAPER      15.50    15.50    15.00    15.00   -3.22     2      120      .018
MEGCONMILK     7.00     7.00     7.00     7.00   -1.40     4     4000      .280
MEGHNAPET      3.40     3.40     3.30     3.30     .00     5     4000      .133
MEGHNASHRM    18.25    18.50    18.00    18.00   -5.26    11     1700      .308
MHOSSAIN      11.25    11.25    11.00    11.00   -2.22     5     1600      .177
MITATEX       35.25    35.25    35.00    35.00   -7.89     3      280      .099
MODERNCEM      4.50     4.60     4.40     4.40   -2.22    13    16500      .734
MONAFOOD      31.50    31.50    29.00    30.25   -5.46    14     1350      .409
MONOSPOOL     36.25    36.25    34.50    35.25   -6.62     6     1250      .443
NILOYCEM     112.00   112.00   107.00   108.75   -3.54    31     3150     3.448
ORIONINFU    193.00   193.00   176.00   176.75   -7.94   188    12380    22.532
PADMACEM       4.40     4.40     4.20     4.30   -2.27    20    28000     1.214
PARAMOUNT    155.00   155.00   150.00   150.75   -2.89    67     7050    10.753
PERFUMCHM     40.00    40.00    40.00    40.00   -2.43     6      650      .260
PROGRESLIF  1500.00  1500.00  1465.00  1479.00   -1.43    25     1950    28.897
PURABIGEN    166.25   166.50   166.25   166.25   -3.20     7      350      .583
RAHIMAFOOD    43.50    43.50    43.00    43.25    4.84     4      300      .130
RANGAFOOD      2.80     2.80     2.80     2.80     .00     2     5500      .154
ROSEHEAVEN     4.80     4.80     4.80     4.80   -4.00     2     2000      .096
RUPALIBANK   744.00   744.00   690.50   696.00   -4.16   118     1970    13.821
SAJIBKNIT     23.50    23.50    22.75    23.00   -8.91     4     1750      .405
SALEHCARPT     4.20     4.20     4.20     4.20   -6.66     2     2000      .084
SAMATALETH    60.50    61.00    60.00    60.75     .00    18     4850     2.950
SONARBAINS   149.00   149.25   148.00   148.50   -1.32    22     2050     3.045
TALLUSPIN     69.75    69.75    69.50    69.50    6.51     4       40      .028
TBL          300.00   300.00   294.00   296.00   -3.97     3       60      .178
TULIPDAIRY    29.25    29.25    29.25    29.25   -4.09     1       20      .006
WONDERTOYS    54.50    54.50    52.50    53.25   -1.84    11     1850      .987
ZEALBANGLA    14.70    14.90    14.00    14.50   -3.97    20     8400     1.224
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        3070  1296675   577.868

"Z Group" Scrips traded in Public Market =   60

                                                   ===========================

                                                      53989  14519414 22355.194


Total number of scrips traded in Public Market = 229







                    PRICES IN SPOT TRANSACTIONS : 2008-11-03
                   ==========================================

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

KEYACOSMET    68.00    68.00    61.00    64.40   -4.59   265   199000   131.253
KEYADETERG    48.00    48.10    44.60    44.90   -6.84   123   113000    52.210
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                         388   312000   183.463

Total number of scrips traded in Spot Market =   2







                PRICES IN SPOT TRANSACTIONS (BONDs) : 2008-11-03
             ==================================================

Total number of BONDs traded in Spot Market =   0







                   PRICES IN ODDLOT TRANSACTIONS : 2008-11-03
                  ============================================

Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

1STBSRS          850.00       850.00         1          41            .349
ACI              550.00       545.00         4          50            .275
AFTABAUTO        400.00       380.00         6           9            .035
AGNISYSL          63.00        63.00         4          25            .016
ALARABANK        435.00       375.00         7         120            .482
ALLTEX            65.00        65.00         1          10            .007
AMCL(PRAN)       970.00       950.00         6          15            .144
APEXADELFT      2230.00      2220.00         2          20            .445
APEXTANRY        889.00       825.00         3          15            .130
ASHRAFTEX          7.50         7.50         1          50            .004
ATLASBANG        285.00       285.00         1          25            .071
BANKASIA         370.00       330.00         8         107            .367
BATBC            185.00       185.00         1           2            .004
BDCOM             39.00        33.10        20         133            .050
BDFINANCE        420.00       401.00         5          30            .124
BDONLINE          68.00        61.10         7        1313            .862
BDTHAI           510.00       510.00         1           3            .015
BERGERPBL        278.10       278.10         1           1            .003
BEXIMCO          235.00       196.50        22         758           1.570
BEXTEX            22.00        18.80        10         566            .110
BGIC             620.00       541.00         4          41            .243
BIFC             315.00       315.00         1          10            .032
BOC              260.00       260.00         1          10            .026
BRACBANK         820.00       680.50        40         538           3.952
BXPHARMA         175.00       144.40        75        1412           2.196
BXSYNTH          170.00       140.00         9          84            .129
CITYBANK         484.00       403.00        29          64            .279
CONFIDCEM        300.00       299.00         2          25            .075
DAFODILCOM        25.30        23.40         3          60            .015
DHAKABANK        365.00       355.00         3           9            .032
DUTCHBANGL      3250.00      3250.00         1           5            .163
EASTERNINS       641.00       641.00         1           5            .032
EASTLAND        1090.00       980.00         4          18            .184
EBL              760.00       705.00         6          86            .632
EHL              290.00       272.25        12          21            .061
EXIMBANK         350.00       292.00        20         287            .885
FAREASTLIF      2741.00      2741.00         1           5            .137
FUWANGCER        149.00       140.00         9          18            .026
GREENDELT       1870.00      1870.00         1           2            .037
HEIDELBCEM      1135.00      1125.00         5           8            .091
ICB             3400.00      3400.00         1           5            .170
ICBIBANK        1400.00      1310.00         3           7            .094
IDLC            2170.00      2170.00         1           7            .152
IFIC            1010.00      1010.00         1           2            .020
ILFSL            750.00       715.00         4          85            .611
INTECH            25.50        24.10         3         350            .088
IPDC             440.00       390.00         6          40            .160
ISLAMICFIN       350.00       325.00         3          17            .057
ISNLTD            27.10        27.10         2         350            .095
JAMUNABANK       210.50       200.00        13         239            .492
KARNAPHULI       410.00       377.00         6          30            .118
KAY&QUE          360.00       350.00         3          30            .108
KEYACOSMET        73.00        66.10        32         238            .172
KEYADETERG        53.00        48.10        28         270            .141
LANKABAFIN       205.50       205.50         1          50            .103
MEGHNACEM        360.00       360.00         1           4            .014
MEGHNALIFE      2000.00      1870.00         3          67           1.317
MERCANBANK       282.00       282.00         1           2            .006
MIRACLEIND        23.50        23.40         2         150            .035
MTBL             268.00       268.00         1          21            .056
NATLIFEINS      4110.00      4100.00         2           3            .123
NBL              897.00       800.00        11          63            .521
NCCBANK          345.00       325.00         4         100            .337
NTLTUBES        2800.00      2800.00         4          14            .392
OLYMPIC          331.00       311.00         6         151            .484
ONEBANKLTD       327.00       270.00        15         220            .639
PHENIXINS        450.00       450.00         1          49            .221
PLFSL            379.00       312.00         9          96            .312
POPULARLIF      3100.00      3100.00         1          20            .620
PRAGATIINS      1060.00      1000.00         4          21            .215
PREMIERLEA       240.00       230.00         3          48            .114
PRIMEBANK        517.00       420.00         5          53            .235
PRIMEINSUR       190.00       190.00         1          30            .057
PRIMELIFE       1950.00      1910.00         5          51            .985
PUBALIBANK       545.00       450.00        14          23            .115
QSMDRYCELL        40.00        36.50         3         302            .117
RANFOUNDRY        78.00        70.00         3          30            .023
RELIANCINS       850.00       850.00         1          25            .213
RENATA          7400.00      7220.00         2           4            .294
SANDHANINS      1900.00      1900.00         1           3            .057
SHAHJABANK       290.00       255.00        25         265            .722
SOCIALINV        326.00       279.50        29         385           1.177
SOUTHEASTB       330.00       281.00         2          26            .074
SQUARETEXT       122.00       108.00         6         102            .119
STANCERAM        140.00       140.00         1           4            .006
STANDBANKL       226.00       189.00        25         288            .577
SUMITPOWER       710.00       600.00        36         407           2.645
TRUSTBANK        440.00       367.25        56         784           3.081
ULC              725.00       725.00         1           4            .029
UNIONCAP         115.00       110.50         6        1150           1.304
UNITEDINS       1920.00      1920.00         1           5            .096
USMANIAGL       1970.00      1970.00         1           1            .020
UTTARABANK      2720.00      2720.00         1           1            .027
UTTARAFIN        720.00       720.00         1          40            .288
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                           739       12733          34.527

Total number of scrips traded in Oddlot =   94







                    PRICES IN BLOCK TRANSACTIONS : 2008-11-03
                   ===========================================

Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

IFIC            1140.00      1140.00         1       21155         241.167
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                             1       21155         241.167

Total number of scrips traded in Block =    1






                      REPORT CROSSING DETAILS : 2008-11-03
                     ======================================

Total number of scrips traded =    0







           TOP 10 GAINERS (Based on Open Price and Last Trade Price)
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

BERGERPBL       260.00      288.00      260.00      275.00        5.7692
AFTABAUTO       368.50      389.75      368.50      378.00        2.5780
IBNSINA        1060.00     1110.00     1040.00     1086.00        2.4528
ARAMITCEM       163.25      167.00      162.00      167.00        2.2971
APEXSPINN       515.00      520.00      515.00      516.00         .1942
RENATA         7460.00     7485.00     7460.00     7473.00         .1743







                 TOP 10 GAINERS (Based on YCP and Close Price)
                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code         YCP        High         Low       CLOSE        %CHG

TAKAFULINS      100.00      390.00      275.00      336.50      236.5000
TALLUSPIN        65.25       69.75       69.50       69.50        6.5134
IBNSINA        1001.25     1110.00     1040.00     1063.25        6.1922
RAHIMAFOOD       41.25       43.50       43.00       43.25        4.8484
MODERNDYE        84.00       87.00       87.00       87.00        3.5714
UNITEDINS      1943.50     2050.00     1900.00     1993.75        2.5855
ALAMINCHEM        4.50        4.60        4.60        4.60        2.2222
ICB            3184.50     3502.00     3051.00     3236.75        1.6407
GACHIHATA        17.00       17.50       17.25       17.25        1.4705
SOCIALINV       313.75      321.00      313.75      317.75        1.2749







            TOP 10 LOSERS (Based on Open Price and Last Trade Price)
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

KAY&QUE         388.00      390.00      320.00      322.50      -16.8814
AGRANINS        311.00      311.00      260.00      266.25      -14.3891
QSMDRYCELL       43.00       43.90       37.00       37.60      -12.5581
BDTHAI          535.00      535.00      471.00      471.00      -11.9626
BEXIMCO         218.00      224.90      187.50      195.00      -10.5505
ARAMIT          313.90      314.00      281.00      281.00      -10.4810
BDLUGGAGE        26.00       26.00       23.50       23.50       -9.6154
BEXTEX           21.50       21.80       19.20       19.50       -9.3023
